МОДЕЛЬ | MAX-M-03 | MAX-M-04 | MAX-M-05 | MAX-M-06 | MAX-M-07 | MAX-M-08 | MAX-M-10 |
Мощность |
Количество секций, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Тепловая мощность / уголь, кВт | 15-18 | 24-28 | 31-35 | 39-42 | 46-50 | 54-58 | 68-73 |
Тепловая мощность / дрова, кВт | 11-14 | 21-24 | 27-31 | 35-38 | 41-45 | 48-52 | 61-65 |
Технические параметры |
Класс котла согласно стандарту EN 303-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная рабочая температура, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Минимальная температура обратной линии, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Время сгорания закладки / уголь, ч | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
Время сгорания закладки / дрова, ч | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 |
Давление охлаждающей воды для контура дополнительного охлаждения (клапан Caleffi), бар | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Минимальное / максимальное рабочее давление, бар | 0.5/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | 0.5/4 |
Объём воды, л | 14.1 | 18.2 | 22.3 | 26.4 | 30.5 | 34.6 | 42.8 |
Подающая/обратная линии системы отопления, дюйм | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Диаметр подключений предохранительного клапана, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Минимальная тяга в дымоходе, мбар | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
Диаметр подключения дымовой трубы, мм | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Температура дымовых газов, °С | 210-305 | 210-305 | 210-305 | 210-305 | 210-305 | 210-305 | 210-305 |
Размеры |
Габаритные размеры, Ширина х Высота, мм | 1013х523 | 1013х523 | 1013х523 | 1013х523 | 1013х523 | 1013х523 | 1013х523 |
Габаритные размеры, Глубина, мм | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1240 |
Внутренние размеры топки, Ширина х Высота, мм | 450х320 | 450х320 | 450х320 | 450х320 | 450х320 | 450х320 | 450х320 |
Внутренние размеры топки, Глубина, мм | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 970 |
Вес, кг | 178 | 204 | 232 | 260 | 291 | 323 | 383 |