Описание продукта
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
- | 470 | 1060 | 900 | 850 | 630 | G 0,75 | G 1,5 | 180 | G 1,5 | 190 | 190 | - | - | 120 | 1100 |
Мощность котла, кВт | 32 |
Отапливаемая площадь, кв.м | до 320 |
Длительность работы на одной закладке топлива | до 7 часов |
Теплообменник | Вертикальный |
Виды топлива | Уголь, Дрова |
Тип котла | Ручной |
Площадь теплообменника, кв.м | 2,15 |
Вместимость воды, л | 69 |
Гарантия производителя | 1 год |
Длительность работы на одной закладке угля | до 7 часов |
Длительность работы на одной закладке дров | до 5 часов |
Марка стали | Европейская котловая сталь марки P265GH |
Толщина стали | 6 мм |
Требуемая тяга дымохода, Па | 23 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 |
Испытательное давление, бар | 5 |
Максимальная рабочая температура, градусов | 95 |
КПД котла, % | до 81% |
Экологический класс котла | 3 |
Длина, мм | 470 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1060 |
Масса котла, кг | 315 |
Страна производства | Россия |
Акционный товар | Да |
ВИДЕО
Производство Metal-Fach
Посмотрите как производятся твердотопливные котлы Metal-Fach
Smart Optima (SDG) 360°
Круговой обзор твердотопливного котла Smart Optima (SDG)
Демонстрация работы
Демонстрация работы Metal-Fach Smart Optima (SDG)