Описание продукта
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
- | 520 | 1160 | 1020 | 950 | 725 | G 0,75 | G 1,5 | 180 | G 1,5 | 190 | 190 | - | - | 130 | 1220 |
Мощность котла, кВт | 50 |
Описание | * в модели 50 кВт отсутствует шуровочный рычаг |
Отапливаемая площадь, кв.м | до 500 |
Длительность работы на одной закладке топлива | до 7 часов |
Теплообменник | Вертикальный |
Виды топлива | Уголь, Дрова |
Тип котла | Ручной |
Площадь теплообменника, кв.м | 2,9 |
Вместимость воды, л | 90 |
Гарантия производителя | 1 год |
Длительность работы на одной закладке угля | до 7 часов |
Длительность работы на одной закладке дров | до 5 часов |
Марка стали | Европейская котловая сталь марки P265GH |
Толщина стали | 6 мм |
Требуемая тяга дымохода, Па | 35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 |
Испытательное давление, бар | 5 |
Максимальная рабочая температура, градусов | 95 |
КПД котла, % | до 81% |
Экологический класс котла | 3 |
Длина, мм | 520 |
Ширина, мм | 1220 |
Высота, мм | 1160 |
Масса котла, кг | 375 |
Страна производства | Польша |
Акционный товар | Да |
ВИДЕО
Производство Metal-Fach
Посмотрите как производятся твердотопливные котлы Metal-Fach
Smart Optima (SDG) 360°
Круговой обзор твердотопливного котла Smart Optima (SDG)
Демонстрация работы
Демонстрация работы Metal-Fach Smart Optima (SDG)