Описание продукта
Серия твердотопливных котлов Smart разработана по европейским стандартам и отличается улучшенными технологическими характеристиками.

| S-10 | S-15 | S-20 | S-25 | S-30 | ||||
| Номинальная тепловая мощность котла: | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| Площадь отапливаемых помещений, до: | кв.м | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| КПД при номинальной мощности, не менее: | % | 82 | ||||||
| Макс. рабочая температура: | °C | 85 | ||||||
| Мин. температура обратной линии: | °C | 55 | ||||||
| Водяной объем котла: | л | 51 | 52 | 56 | 64 | 80 | ||
| Патрубки подачи и обратной линии: | мм | 40 | ||||||
| Объём топки: | л | 55 | 64 | 71 | 80 | 93 | ||
| Максимальная длина поленьев: | см | 47 | 47 | 52 | 52 | 57 | ||
| Размер загрузочной дверцы | ||||||||
| – высота: | мм | 293 | 290 | |||||
| – ширина: | мм | 315 | 360 | |||||
| Диаметр дымохода наружный: | мм | 133 | 133 | 159 | ||||
| Максимальное рабочее давление: | МПа | 2,5 | ||||||
| Габаритные размеры котла | ||||||||
| Длина котла: | мм | 740 | 740 | 790 | 790 | 870 | ||
| Ширина котла: | мм | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| Высота котла: | мм | 973 | 973 | 973 | 1023 | 1023 | ||
| Масса котла: | кг | 162 | 173 | 184 | 190 | 200 | ||
