Описание продукта
| Параметры | HP 300 | HP 500 | HP 750 | HP 1000 | HP 1200 | HP 1500 | HP 2000 | ||
| Объем | литры | 295 | 485 | 703 | 995 | 1200 | 1525 | 2030 | |
| Высота | Н, мм | 1570 | 1605 | 1630 | 2205 | 2120 | 2320 | 2100 | |
| Диаметр | мм | 630 | 780 | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1350 | |
| Диаметр без изоляции | d, мм | 500 | 650 | 790 | 790 | 940 | 940 | 1220 | |
| Рабочее давление бака | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Максимальная рабочая температура | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Суточные потери энергии | Вт | 240 | 400 | 560 | 810 | 970 | 1220 | 1620 | |
| Масса | кг | 76 | 98 | 114 | 142 | 185 | 211 | 257 | |
| Теплообменник | |||||||||
| Максимальное давление теплообменника | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Внутренний диаметр трубы теплообменника | мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Максимальная температура теплообменника | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Площадь теплообменника | м2 | 3,2 | 4,7 | 6 | 7,3 | 9,1 | 11 | 11,0 | |
| Производительность теплообменника | |||||||||
| Непрерывный поток 10/45 при достижении | л/ч | 510 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| баком 65 градусов цельсия | |||||||||
| Рекомендуемая мощность котла | кВт | 22 | 44 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Рабочее давление теплообменника | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Под заказ возможно исполнение бака с рабочим давлением до 10 bar.
            
                                            